CIVL 32 and Math 101 Final Project				
				
Mouse trap name = car04				
Image height    = 1440 pixels				
Image width     = 810 pixels				
Video duration  = 4.035 seconds				
Video framerate = 29.987607955932617 frames/second				
Selected time for presentation: 2.000827e+00 seconds.				
				
time [s]	xcg [pixels]	ycg [pixels]	object area [pixels2]	
   0.0000000e+00	nan	nan	nan	
   3.3347108e-02	nan	nan	nan	
   6.6694216e-02	nan	nan	nan	
   1.0004132e-01	nan	nan	nan	
   1.3338843e-01	nan	nan	nan	
   1.6673554e-01	nan	nan	nan	
   2.0008265e-01	nan	nan	nan	
   2.3342976e-01	nan	nan	nan	
   2.6677686e-01	nan	nan	nan	
   3.0012397e-01	nan	nan	nan	
   3.3347108e-01	nan	nan	nan	
   3.6681819e-01	6.585964e+02	6.296687e+00	6.640000e+02	
   4.0016530e-01	6.592902e+02	1.137203e+01	1.137000e+03	
   4.3351240e-01	6.572761e+02	1.755400e+01	1.713000e+03	
   4.6685951e-01	6.560058e+02	2.316998e+01	2.412000e+03	
   5.0020662e-01	6.553001e+02	2.848762e+01	3.312000e+03	
   5.3355373e-01	6.547648e+02	3.537614e+01	4.150000e+03	
   5.6690084e-01	6.514101e+02	5.014924e+01	4.228000e+03	
   6.0024794e-01	6.466300e+02	6.747162e+01	4.211000e+03	
   6.3359505e-01	6.415597e+02	8.517175e+01	4.163000e+03	
   6.6694216e-01	6.363136e+02	1.035112e+02	4.161000e+03	
   7.0028927e-01	6.293207e+02	1.237127e+02	4.128000e+03	
   7.3363638e-01	6.222054e+02	1.445705e+02	4.221000e+03	
   7.6698348e-01	6.128449e+02	1.669659e+02	4.334000e+03	
   8.0033059e-01	6.006645e+02	1.943961e+02	4.877000e+03	
   8.3367770e-01	5.933517e+02	2.133562e+02	4.422000e+03	
   8.6702481e-01	5.796442e+02	2.399691e+02	4.755000e+03	
   9.0037191e-01	5.683357e+02	2.615911e+02	4.737000e+03	
   9.3371902e-01	5.549527e+02	2.834804e+02	4.694000e+03	
   9.6706613e-01	5.441448e+02	3.007842e+02	4.393000e+03	
   1.0004132e+00	5.303739e+02	3.211641e+02	4.418000e+03	
   1.0337603e+00	5.168282e+02	3.416752e+02	4.452000e+03	
   1.0671075e+00	5.039647e+02	3.610758e+02	4.368000e+03	
   1.1004546e+00	4.905009e+02	3.815172e+02	4.362000e+03	
   1.1338017e+00	4.772850e+02	4.014125e+02	4.410000e+03	
   1.1671488e+00	4.646507e+02	4.217242e+02	4.452000e+03	
   1.2004959e+00	4.498543e+02	4.454238e+02	4.776000e+03	
   1.2338430e+00	4.371647e+02	4.651659e+02	4.834000e+03	
   1.2671901e+00	4.257780e+02	4.839203e+02	4.756000e+03	
   1.3005372e+00	4.138791e+02	5.030792e+02	4.822000e+03	
   1.3338843e+00	4.031781e+02	5.230286e+02	4.923000e+03	
   1.3672314e+00	3.915677e+02	5.419679e+02	4.920000e+03	
   1.4005785e+00	3.808972e+02	5.606230e+02	4.854000e+03	
   1.4339256e+00	3.698102e+02	5.782922e+02	4.857000e+03	
   1.4672728e+00	3.590529e+02	5.975535e+02	4.802000e+03	
   1.5006199e+00	3.486218e+02	6.154709e+02	4.886000e+03	
   1.5339670e+00	3.386775e+02	6.335917e+02	4.825000e+03	
   1.5673141e+00	3.288669e+02	6.512765e+02	4.724000e+03	
   1.6006612e+00	3.185627e+02	6.692400e+02	4.638000e+03	
   1.6340083e+00	3.087912e+02	6.880182e+02	4.626000e+03	
   1.6673554e+00	2.994286e+02	7.063862e+02	4.461000e+03	
   1.7007025e+00	2.898133e+02	7.243319e+02	4.558000e+03	
   1.7340496e+00	2.803756e+02	7.403127e+02	4.659000e+03	
   1.7673967e+00	2.717417e+02	7.567813e+02	4.747000e+03	
   1.8007438e+00	2.631516e+02	7.734105e+02	4.704000e+03	
   1.8340909e+00	2.545406e+02	7.895167e+02	4.765000e+03	
   1.8674380e+00	2.461627e+02	8.054264e+02	4.782000e+03	
   1.9007852e+00	2.392600e+02	8.187585e+02	4.492000e+03	
   1.9341323e+00	2.309946e+02	8.346840e+02	4.462000e+03	
   1.9674794e+00	2.234018e+02	8.498559e+02	4.415000e+03	
   2.0008265e+00	2.135178e+02	8.689500e+02	4.718000e+03	
   2.0341736e+00	2.058347e+02	8.841307e+02	4.689000e+03	
   2.0675207e+00	1.980768e+02	8.994607e+02	4.621000e+03	
   2.1008678e+00	1.909137e+02	9.135705e+02	4.633000e+03	
   2.1342149e+00	1.836790e+02	9.272740e+02	4.635000e+03	
   2.1675620e+00	1.765737e+02	9.411315e+02	4.607000e+03	
   2.2009091e+00	1.698637e+02	9.545725e+02	4.594000e+03	
   2.2342562e+00	1.630567e+02	9.678899e+02	4.641000e+03	
   2.2676033e+00	1.569612e+02	9.804861e+02	4.565000e+03	
   2.3009504e+00	1.508287e+02	9.927580e+02	4.529000e+03	
   2.3342976e+00	1.451549e+02	1.003340e+03	4.572000e+03	
   2.3676447e+00	1.394888e+02	1.013627e+03	4.613000e+03	
   2.4009918e+00	1.342056e+02	1.022628e+03	4.591000e+03	
   2.4343389e+00	1.295400e+02	1.031751e+03	4.570000e+03	
   2.4676860e+00	1.249558e+02	1.040045e+03	4.550000e+03	
   2.5010331e+00	1.208225e+02	1.047507e+03	4.609000e+03	
   2.5343802e+00	1.176023e+02	1.053555e+03	4.632000e+03	
   2.5677273e+00	1.146911e+02	1.059710e+03	4.600000e+03	
   2.6010744e+00	1.118422e+02	1.064935e+03	4.593000e+03	
   2.6344215e+00	1.097843e+02	1.068889e+03	4.547000e+03	
   2.6677686e+00	1.081840e+02	1.072393e+03	4.526000e+03	
   2.7011157e+00	1.070080e+02	1.074914e+03	4.512000e+03	
   2.7344629e+00	1.061480e+02	1.077086e+03	4.589000e+03	
   2.7678100e+00	1.055828e+02	1.078128e+03	4.617000e+03	
   2.8011571e+00	1.056433e+02	1.078150e+03	4.581000e+03	
   2.8345042e+00	1.057636e+02	1.078012e+03	4.585000e+03	
   2.8678513e+00	1.058506e+02	1.077587e+03	4.612000e+03	
   2.9011984e+00	1.078452e+02	1.073114e+03	4.315000e+03	
   2.9345455e+00	1.060780e+02	1.077097e+03	4.602000e+03	
   2.9678926e+00	1.061440e+02	1.076710e+03	4.673000e+03	
   3.0012397e+00	1.063408e+02	1.076265e+03	4.669000e+03	
   3.0345868e+00	1.064197e+02	1.076201e+03	4.672000e+03	
   3.0679339e+00	1.064527e+02	1.076205e+03	4.630000e+03	
   3.1012810e+00	1.064698e+02	1.076281e+03	4.630000e+03	
   3.1346281e+00	1.064765e+02	1.076275e+03	4.630000e+03	
   3.1679753e+00	1.064261e+02	1.076129e+03	4.630000e+03	
   3.2013224e+00	1.065548e+02	1.076185e+03	4.614000e+03	
   3.2346695e+00	1.067615e+02	1.075973e+03	4.659000e+03	
   3.2680166e+00	1.067445e+02	1.076016e+03	4.658000e+03	
   3.3013637e+00	1.066715e+02	1.075998e+03	4.639000e+03	
   3.3347108e+00	1.065982e+02	1.076181e+03	4.639000e+03	
   3.3680579e+00	1.064666e+02	1.076089e+03	4.672000e+03	
   3.4014050e+00	1.066515e+02	1.076286e+03	4.645000e+03	
   3.4347521e+00	1.065547e+02	1.076105e+03	4.667000e+03	
   3.4680992e+00	1.065797e+02	1.075731e+03	4.704000e+03	
   3.5014463e+00	1.065908e+02	1.075705e+03	4.712000e+03	
   3.5347934e+00	1.066113e+02	1.075722e+03	4.708000e+03	
   3.5681406e+00	1.065356e+02	1.076072e+03	4.673000e+03	
   3.6014877e+00	1.066244e+02	1.075931e+03	4.641000e+03	
   3.6348348e+00	1.067076e+02	1.075806e+03	4.606000e+03	
   3.6681819e+00	1.067244e+02	1.075964e+03	4.590000e+03	
   3.7015290e+00	1.067343e+02	1.076095e+03	4.577000e+03	
   3.7348761e+00	1.065296e+02	1.076051e+03	4.588000e+03	
   3.7682232e+00	1.064733e+02	1.076204e+03	4.604000e+03	
   3.8015703e+00	1.064629e+02	1.076175e+03	4.625000e+03	
   3.8349174e+00	1.065474e+02	1.076123e+03	4.604000e+03	
   3.8682645e+00	1.064730e+02	1.076141e+03	4.632000e+03	
   3.9016116e+00	1.066122e+02	1.076167e+03	4.585000e+03	
   3.9349587e+00	1.066930e+02	1.076115e+03	4.626000e+03	
   3.9683058e+00	1.066734e+02	1.076218e+03	4.614000e+03	
   4.0016530e+00	1.065849e+02	1.076291e+03	4.623000e+03	
