CIVL 32 and Math 101 Final Project				
				
Mouse trap name = car13				
Image height    = 1794 pixels				
Image width     = 1009 pixels				
Video duration  = 1.186666666666667 seconds				
Video framerate = 30.337078094482422 frames/second				
Selected time for presentation: 5.603704e-01 seconds.				
				
time [s]	xcg [pixels]	ycg [pixels]	object area [pixels2]	
   0.0000000e+00	nan	nan	nan	
   3.2962964e-02	nan	nan	nan	
   6.5925927e-02	6.567363e+02	7.611264e+00	7.280000e+02	
   9.8888891e-02	6.590522e+02	1.214943e+01	1.131000e+03	
   1.3185185e-01	6.594287e+02	1.683968e+01	1.628000e+03	
   1.6481482e-01	6.588440e+02	2.262266e+01	2.295000e+03	
   1.9777778e-01	6.589247e+02	2.884011e+01	3.027000e+03	
   2.3074074e-01	6.580917e+02	3.492705e+01	3.893000e+03	
   2.6370371e-01	6.577039e+02	4.244380e+01	5.009000e+03	
   2.9666667e-01	6.562158e+02	4.964742e+01	6.651000e+03	
   3.2962964e-01	6.552010e+02	5.613753e+01	8.856000e+03	
   3.6259260e-01	6.543423e+02	6.268547e+01	1.113100e+04	
   3.9555556e-01	6.528171e+02	7.437916e+01	1.282300e+04	
   4.2851853e-01	6.523049e+02	9.294798e+01	1.311100e+04	
   4.6148149e-01	6.504273e+02	1.140705e+02	1.280100e+04	
   4.9444445e-01	6.484966e+02	1.328450e+02	1.330600e+04	
   5.2740742e-01	6.461554e+02	1.538163e+02	1.346500e+04	
   5.6037038e-01	6.423466e+02	1.747938e+02	1.398000e+04	
   5.9333334e-01	6.376432e+02	1.950757e+02	1.464500e+04	
   6.2629631e-01	6.346547e+02	2.152942e+02	1.414200e+04	
   6.5925927e-01	6.281544e+02	2.364296e+02	1.408300e+04	
   6.9222223e-01	6.231359e+02	2.543010e+02	1.402100e+04	
   7.2518520e-01	6.175482e+02	2.698358e+02	1.427500e+04	
   7.5814816e-01	6.113662e+02	2.826461e+02	1.478600e+04	
   7.9111113e-01	6.084299e+02	2.949447e+02	1.487100e+04	
   8.2407409e-01	6.044042e+02	3.060372e+02	1.497900e+04	
   8.5703705e-01	6.003855e+02	3.144286e+02	1.485400e+04	
   8.9000002e-01	5.955739e+02	3.195023e+02	1.476700e+04	
   9.2296298e-01	5.948745e+02	3.261361e+02	1.443300e+04	
   9.5592594e-01	5.934600e+02	3.284238e+02	1.446800e+04	
   9.8888891e-01	5.927804e+02	3.317116e+02	1.445500e+04	
   1.0218519e+00	5.923176e+02	3.341685e+02	1.438800e+04	
   1.0548148e+00	5.919796e+02	3.360228e+02	1.457600e+04	
   1.0877778e+00	5.920029e+02	3.360668e+02	1.455700e+04	
   1.1207408e+00	5.919949e+02	3.360355e+02	1.457000e+04	
   1.1537037e+00	5.919597e+02	3.359798e+02	1.457900e+04	
